Pátý ročník seriálu soutěží modelů plachetnic Footy v Čechách 2020 jsme úspěšně zakončili v areálu Sokolské plovárny na břehu táborského Jordánu. Neděle 11. října nepatřila mezi nejteplejší dny roku, ale naštěstí nepršelo. Kdo mohl, nejpozději kolem poledne nasadil rukavice a kulicha.
Původně jsme se s naší soutěží plachetnic Footy měli „přifařit” k přehlídce parních strojů, z té však nakonec sešlo, a tak jsme bez velké propagace zůstali u vody osamoceni. Ne zcela. Jednak se kolem snažili nějakou rybu ulovit mladší i starší rybáři, a pak se našlo poměrně dost jedinců, kterým teplota 7 °C nevadila, aby areál využili ke svému účelu, a to plavání.
Naštěstí jsme si vzájemně nepřekáželi, když jsme trať pro naše malé plachetnice postavili mezi 2 moly, které spojovala malá promenáda. Ve vodě nějaké bójky byly, a proto jsme s radostí jednu využili a pouze dodali tři své. Vůbec poprvé se přihodilo, že nám svou délkou nestačil provázek, který běžně vozíme, a tak byla vrcholová bójka o něco blíže břehu, než by bylo vhodné.
Vodní hladina byla prakticky po celou dobu jako zrcadlo. Průměrná rychlost větru 0,8 m/s nám za 4 hodiny dopřála 18 jízd. Některé se vlekly více, jiné byly docela svižné. Hlavně ta, při které v nárazu vítr zesílil na 4,1 m/s. Zapisovatele nám dělal Miloslav Váváček, který též předvedl v chodu jeden ze svých parníků. Dále se ukázal Jira01 s vnukem.
Samotná soutěž přilákala 7 seniorů, přičemž Vladimír Synek se tentokrát omluvil. Stejně měl vítězství celého seriálu dávno v kapse. O táborské vítězství se přetahovali Tomáš Ciniburk a Jan Kubele, já byl bezpečně třetí. Nejlepším táborským závodníkem se nakonec stal Tomáš Ciniburk.
Závěr
Věřím, že se do Tábora zase někdy vrátíme i navzdory riziku, že se nad utopeným modelem zavře voda definitivně.
Plachetnice Footy v Čechách 2020 - celkové výsledky senioři
Jméno | Příjmení | Číslo | Body z jednotlivých soutěží | ∑ | Poř. |
Luž. 6. 6. | Luž. 1. 8. | Jabl. 5. 9. | Pís. 13. 9. | Táb. 11. 10. |
Vladimír | Synek | CZE 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 | 1. |
Tomáš | Ciniburk | CZE 111 | 0 | 17 | 17 | 0 | 20 | 54 | 2. |
Jan | Kubele | CZE 82 | 14 | 14 | 0 | 17 | 17 | 48 | 3. |
Ladislav | Douša | CZE 22 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 45 | 4. |
Jiří | Šejvl | CZE 75 | 0 | 13 | 12 | 15 | 13 | 41 | 5. |
Bohumil | Bubeník | CZE 33 | 13 | 10 | 10 | 13 | 14 | 40 | 6. |
Miroslava | Tomíšková | CZE 68 | 10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 34 | 7. |
Svatopluk | Tomíšek | CZE 74 | 12 | 9 | 0 | 0 | 11 | 32 | 8. |
Radek | Filip | CZE 57 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9. |
Rafał | Kasprzak | POL 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10. |
Adam | Marcinkowski | POL 69 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 11. |
Michał | Lang | POL 37 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12. |
Mirek | Filip | CZE 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12. |
Jiří | Masník | CZE 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12. |
Ladislav | Filák | CZE 162 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15. |
Legenda
Škrtají se 2 nejhorší výsledky z 5 soutěží.
Plachetnice Footy v Čechách 2020 - celkové výsledky junioři
Jméno | Příjmení | Číslo | Body z jednotlivých soutěží | ∑ | Poř. |
Luž. 6. 6. | Luž. 1. 8. | Jabl. 5. 9. | Pís. 13. 9. | Táb. 27. 9. |
David | Heinl | CZE 202 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1. |
Adrian | Skrobacz | POL 28 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2. |
Matěj | Sedmík | CZE 78 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3. |
Lukáš | Vele | CZE 206 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4. |
Matyáš | Poličanský | CZE 204 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 5. |
Ondřej | Budina | CZE 203 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6. |
Vojtěch | Budina | CZE 201 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7. |
Matěj | Véle | CZE 205 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8. |
Legenda
Škrtají se 2 nejhorší výsledky z 5 soutěží.
Pro MoNaKo ladous